Alto | Ancho | Llanta | Rango | |
---|---|---|---|---|
225 | 55 | 17 | 101W | |
235 | 50 | 18 | 101W | |
235 | 55 | 17 | 103W | |
235 | 55 | 18 | 100W | |
235 | 60 | 18 | 107W | |
235 | 65 | 17 | 108W | |
245 | 45 | 20 | 99Y | |
245 | 50 | 19 | 105W | |
255 | 45 | 18 | 103W | |
255 | 50 | 17 | 101W | |
255 | 50 | 19 | 107W | |
255 | 50 | 20 | 119Y | |
255 | 55 | 18 | 109W | |
255 | 55 | 19 | 107Y | |
255 | 60 | 17 | 110W | |
265 | 50 | 20 | 111W | |
275 | 30 | 22 | 99Y | |
275 | 40 | 20 | 106Y | |
275 | 45 | 19 | 108Y | |
275 | 45 | 20 | 110Y | |
275 | 50 | 20 | 113W | |
275 | 55 | 17 | 109W | |
285 | 45 | 19 | 107W | |
285 | 45 | 20 | 112Y | |
285 | 50 | 18 | 109W | |
285 | 55 | 18 | 113W | |
295 | 30 | 22 | 103Y | |
295 | 35 | 22 | 108Y | |
295 | 40 | 20 | 106Y | |
295 | 45 | 19 | 109W | |
295 | 45 | 20 | 114W | |
305 | 35 | 23 | 111W | |
305 | 35 | 24 | 112W | |
305 | 40 | 22 | 114W | |
305 | 45 | 20 | 116W | |
315 | 35 | 20 | 110Y | |
315 | 30 | 22 | 107Y |
La mejor elección para tu vehículo