Alto | Ancho | Llanta | Rango | |
---|---|---|---|---|
195 | 60 | 16 | 89H | |
205 | 55 | 17 | 91V | |
205 | 65 | 16 | 95H | |
215 | 45 | 18 | 93W | |
215 | 55 | 17 | 94V | |
215 | 55 | 18 | 99V | |
215 | 60 | 16 | 95H | |
215 | 60 | 17 | 96H | |
215 | 65 | 15 | 96H | |
215 | 65 | 16 | 98H | |
225 | 40 | 19 | 93W | |
225 | 45 | 18 | 95W | |
225 | 45 | 19 | 96W | |
225 | 50 | 18 | 95V | |
225 | 55 | 17 | 97W | |
225 | 55 | 18 | 98V | |
225 | 55 | 19 | 99V | |
225 | 60 | 17 | 99H | |
225 | 60 | 18 | 100V | |
225 | 65 | 17 | 106V | |
235 | 50 | 18 | 97V | |
235 | 55 | 17 | 103W | |
235 | 55 | 18 | 100V | |
235 | 60 | 18 | 103V | |
235 | 65 | 18 | 106V | |
245 | 35 | 20 | 95W | |
245 | 45 | 19 | 98W |
La mejor elección para tu vehículo